
versión

La versión standart histórico del SKYRANGER
Puede utilizar quasi todos los motores principales, tales como una baja potencia de 50 a 100 CV
De 2 tiempos o 4 tiempos
El increíble diseño tan simple y la originalidad del SKYRANGER llega a un nivel único y excepcional de concepcion
En Standart 9,5 m envergadura para todo tipo de uso:
tambien en aeródromos malos , en países de alta temperatura, campos de aterrizaje en altitud, pesos altos, etc ...
- El VMAX es la evolución BCARS del SKYRANGER VFUN (sin cola abajo)
- El VMAX ha una cola TRASERA ABAJO y cabina con mejoras
- La VMAX es el quinto campeón mundial con grande estabilidad y eficiencia
- El VMAX permite una mejor eficiencia y uso profesional como la formación, remolque, con gran seguridad ...

Modelo vmax vfun Swift
| Máxima al despegue Peso (Mauw) | 472kg |
| Ala | 14.1 m ² |
| Envergadura VFUN VMAX | 9,5 m (swift 8.5m) |
| Longitud total | 5,5 m |
| Ancho del fuselaje | 1,09 m |
| Span cola | 2,42 m 2,42 m |
| Altura total | 2,4 m |
| Altura hasta la cabina de | 1,75 m |
| Tren de aterrizaje | 1,8 m |
Las cifras de rendimiento:
Todas las cifras están sometidas a prueba, CAS, en Mauw y MSL.
| vmax modelo vfun | (912 - 80Hp) y Swift (912S-100HP) |
| VNE | 124 mph 128 mph |
| Velocidad máxima de | 100 mph 115 mph |
| Velocidad de crucero | (12l/hr) 80 mph 90 mph |
| La velocidad de pérdida | 37 mph 39 mph |
| Velocidad máxima de subida (Mauw) | 1100ft/min 1100ft/min |
| Mejor Glide 09:01 | Ratio a 60 mph |
| distancia de despegue | 15m 254m 280m con seguridad |
| distancia de aterrizaje para despejar obstáculos | 15m 250m 282 m |
| VNE | 165 km/h 195 km/h |





